Cenovnik
Cenovnik usluga u specijalističkoj internističkoj kardiološkoj ordinaciji "Ultra Medik":
| Kardiološki pregled sa EKG-om | 5000 din. |
| Kardiološki pregled sa EKG-om u kućnoj poseti | 15 000 din. |
| Kardiološki pregled i EHO SRCA | 10 000 din. |
| Kardiološki pregled i EHO SRCA u kućnoj poseti | 30000 din. |
| Specijalistički pregledi | 5 000 din. |
| Specijalistički pregledi u kućnoj poseti | 15 000 din. |
| Kontrolni pregled do 14 dana | 3 000 din. |
| Kontrolni pregled do mesec dana | 4 000 din. |
| Pregled asistenta | 7 500 din. |
| Pregled profesora | 8 000 din. |
| Kontrola profesora | 6 000 din. |
| Pregled psihijatra | 8 000 din. |
| Kontrola psihijatra | 7 000 din. |
| Pregled pulmologa i spirometrija | 8 000 din. |
| Pregled pulmologa i spirometrija u kućnoj poseti | 16 000 din. |
| Pulmološki pregled KOVID + Pacijenta | 8 000 din. |
| Spirometrija | 4 000 din. |
| EHO SRCA | 5 500 din. |
| EHO SRCA u kućnoj poseti | 16 000 din. |
| EHO KAROTIDA | 5 500 din. |
| EHO KAROTIDA u kući | 16 000 din. |
| HOLTER EKG 24H | 6 000 din. |
| HOLTER EKG 24H u kućnoj poseti | 12 000 din. |
| HOLTER EKG 48H | 10 000 din. |
| HOLTER EKG 48H u kućnoj poseti | 14 000 din. |
| HOLTER TA | 5 000 din. |
| HOLTER TA u kućnoj poseti | 12 000 din. |
| CDS vena i arterija | 6 000 din. |
| CDS vena i arterija u kućnoj poseti | 18 000 din. |
| EHO ABDOMENA | 5 000 din. |
| EHO ABDOMENA u kućnoj poseti | 15 000 din. |
| EHO MEKIH TKIVA | 5 000 din. |
| EHO MEKIH TKIVA u kućnoj poseti | 15 000 din. |
| ORL SPECIJALISTIČKI PREGLED | 6 000 din. |
| PREGLED ASISTENTA I EHO ŠTITNE ŽLEZDE | 10 000 din. |
| EHO VRATA I ŠTITNE ŽLEZDE | 5 000 din. |
| EHO VRATA I ŠTITNE ŽLEZDE u kućnoj poseti | 15 000 din. |
| BRONHODILATATORNI TEST | 3 000 din. |
| NESPECIFIČNI BRONHODILATATORNI TEST | 3 000 din. |
| HIRURŠKI PREGLED | 3 000 din. |
| HIRURŠKI PREGLED sa biopsijom štitne žlezde | 10 000 din. |
| PH NALAZ | 2 000 din. |
| ORDINIRANJE TERAPIJE | |
| DAVANJE I.V. INJEKCIJE | 1 500 din. |
| DAVANJE I.V. INJEKCIJE u kućnoj poseti | 3 000 din. |
| DAVANJE I.M. INJEKCIJE | 1 000 din. |
| DAVANJE I.M. INJEKCIJE u kućnoj poseti | 2 000 din. |
| DAVANJE S.C. INJEKCIJE | 700 din. |
| DAVANJE S.C. INJEKCIJE u kućnoj poseti | 1 400 din. |
| DAVANJE INFUZIJE | 2 000 din. |
| DAVANJE INFUZIJE u kućnoj poseti | 3 000 din. |
| DAVANJE INHALACIJE (Spalmotil,Berodual,Atrovent) | 1 000 din. |
| PLASIRANJE URINARNOG KATETERA | 3 000 din. |